(相关资料图)
8月8日,截至收盘,嘉实优享生活混合A(017112)较前一交易日净值下跌0.09%,跑赢上证指数,单位净值为0.87,累计净值为0.8677。
嘉实优享生活混合A基金成立于2023年1月17日,最新规模为2.57亿元,基金经理为吴越,其在管基金情况如下所示:
吴越,现管理10只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
嘉实新起航混合C | 016264 | 2023-08-08 | -1.29 | 6.91 | -- |
嘉实新起航混合A | 002212 | 2023-08-08 | -1.29 | 6.98 | -2.84 |
嘉实农业产业股票A | 003634 | 2023-08-07 | -2.73 | 1.02 | -17.47 |
嘉实农业产业股票C | 015468 | 2023-08-07 | -2.74 | 0.96 | -17.97 |
嘉实内需精选混合A | 014074 | 2023-08-08 | -1.80 | 5.58 | -8.45 |
嘉实内需精选混合C | 014075 | 2023-08-08 | -1.81 | 5.53 | -8.98 |
嘉实优享生活混合A | 017112 | 2023-08-08 | -1.88 | 5.78 | -- |
嘉实优享生活混合C | 017113 | 2023-08-08 | -1.89 | 5.73 | -- |
嘉实消费精选股票C | 006605 | 2023-08-08 | -1.94 | 7.19 | -9.99 |
嘉实消费精选股票A | 006604 | 2023-08-08 | -1.93 | 7.23 | -9.54 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright 2015-2022 大西洋质量网 版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-2 联系邮箱: 562 66 29@qq.com